最新:12150161期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12150161 | 12-15 02:41:00 | 6+2+8=16 |
12150160 | 12-15 02:40:00 | 6+3+8=17 |
12150159 | 12-15 02:39:00 | 7+9+8=24 |
12150158 | 12-15 02:38:00 | 1+9+8=18 |
12150157 | 12-15 02:37:00 | 4+4+4=12 |
12150156 | 12-15 02:36:00 | 8+0+3=11 |
12150155 | 12-15 02:35:00 | 4+8+6=18 |
12150154 | 12-15 02:34:00 | 1+5+0=06 |
12150153 | 12-15 02:33:00 | 4+9+1=14 |
12150152 | 12-15 02:32:00 | 7+1+6=14 |
12150151 | 12-15 02:31:00 | 4+1+9=14 |
12150150 | 12-15 02:30:00 | 8+5+9=22 |
12150149 | 12-15 02:29:00 | 4+0+0=04 |
12150148 | 12-15 02:28:00 | 8+8+2=18 |
12150147 | 12-15 02:27:00 | 2+9+6=17 |
12150146 | 12-15 02:26:00 | 8+5+7=20 |
12150145 | 12-15 02:25:00 | 9+8+9=26 |
12150144 | 12-15 02:24:00 | 1+6+9=16 |
12150143 | 12-15 02:23:00 | 5+6+6=17 |
12150142 | 12-15 02:22:00 | 0+3+4=07 |
12150141 | 12-15 02:21:00 | 7+3+3=13 |
12150140 | 12-15 02:20:00 | 1+4+1=06 |
12150139 | 12-15 02:19:00 | 4+3+4=11 |
12150138 | 12-15 02:18:00 | 6+2+9=17 |
12150137 | 12-15 02:17:00 | 3+1+8=12 |
12150136 | 12-15 02:16:00 | 4+1+2=07 |
12150135 | 12-15 02:15:00 | 7+1+1=09 |
12150134 | 12-15 02:14:00 | 0+4+9=13 |
12150133 | 12-15 02:13:00 | 2+1+3=06 |
12150132 | 12-15 02:12:00 | 5+5+9=19 |
12150131 | 12-15 02:11:00 | 0+6+8=14 |
12150130 | 12-15 02:10:00 | 8+6+5=19 |
12150129 | 12-15 02:09:00 | 2+1+4=07 |
12150128 | 12-15 02:08:00 | 2+7+2=11 |
12150127 | 12-15 02:07:00 | 0+0+0=00 |
12150126 | 12-15 02:06:00 | 9+4+5=18 |
12150125 | 12-15 02:05:00 | 3+7+4=14 |
12150124 | 12-15 02:04:00 | 2+7+7=16 |
12150123 | 12-15 02:03:00 | 9+0+7=16 |
12150122 | 12-15 02:02:00 | 7+5+6=18 |
12150121 | 12-15 02:01:00 | 7+6+1=14 |
12150120 | 12-15 02:00:00 | 6+8+7=21 |
12150119 | 12-15 01:59:00 | 6+2+9=17 |
12150118 | 12-15 01:58:00 | 5+9+7=21 |
12150117 | 12-15 01:57:00 | 8+6+2=16 |
12150116 | 12-15 01:56:00 | 2+1+3=06 |
12150115 | 12-15 01:55:00 | 6+6+0=12 |
12150114 | 12-15 01:54:00 | 4+2+1=07 |
12150113 | 12-15 01:53:00 | 7+6+5=18 |
12150112 | 12-15 01:52:00 | 7+5+2=14 |
12150111 | 12-15 01:51:00 | 0+5+8=13 |
12150110 | 12-15 01:50:00 | 1+8+8=17 |
12150109 | 12-15 01:49:00 | 9+3+9=21 |
12150108 | 12-15 01:48:00 | 9+1+1=11 |
12150107 | 12-15 01:47:00 | 9+8+3=20 |
12150106 | 12-15 01:46:00 | 3+0+1=04 |
12150105 | 12-15 01:45:00 | 4+8+6=18 |
12150104 | 12-15 01:44:00 | 5+0+2=07 |
12150103 | 12-15 01:43:00 | 4+7+0=11 |
12150102 | 12-15 01:42:00 | 6+3+3=12 |
12150101 | 12-15 01:41:00 | 6+6+2=14 |
12150100 | 12-15 01:40:00 | 2+0+0=02 |
12150099 | 12-15 01:39:00 | 0+0+1=01 |
12150098 | 12-15 01:38:00 | 6+4+2=12 |
12150097 | 12-15 01:37:00 | 5+0+0=05 |
12150096 | 12-15 01:36:00 | 0+6+4=10 |
12150095 | 12-15 01:35:00 | 8+3+8=19 |
12150094 | 12-15 01:34:00 | 9+5+9=23 |
12150093 | 12-15 01:33:00 | 0+9+5=14 |
12150092 | 12-15 01:32:00 | 6+2+7=15 |
12150091 | 12-15 01:31:00 | 4+4+1=09 |
12150090 | 12-15 01:30:00 | 0+2+0=02 |
12150089 | 12-15 01:29:00 | 8+2+0=10 |
12150088 | 12-15 01:28:00 | 8+0+7=15 |
12150087 | 12-15 01:27:00 | 2+2+1=05 |
12150086 | 12-15 01:26:00 | 2+8+2=12 |
12150085 | 12-15 01:25:00 | 6+1+0=07 |
12150084 | 12-15 01:24:00 | 1+6+2=09 |
12150083 | 12-15 01:23:00 | 3+8+9=20 |
12150082 | 12-15 01:22:00 | 5+7+6=18 |
12150081 | 12-15 01:21:00 | 2+3+1=06 |
12150080 | 12-15 01:20:00 | 3+4+5=12 |
12150079 | 12-15 01:19:00 | 6+3+0=09 |
12150078 | 12-15 01:18:00 | 6+3+7=16 |
12150077 | 12-15 01:17:00 | 7+7+3=17 |
12150076 | 12-15 01:16:00 | 1+7+4=12 |
12150075 | 12-15 01:15:00 | 0+3+2=05 |
12150074 | 12-15 01:14:00 | 4+1+4=09 |
12150073 | 12-15 01:13:00 | 9+4+6=19 |
12150072 | 12-15 01:12:00 | 3+3+2=08 |
12150071 | 12-15 01:11:00 | 1+9+5=15 |
12150070 | 12-15 01:10:00 | 1+5+6=12 |
12150069 | 12-15 01:09:00 | 0+7+7=14 |
12150068 | 12-15 01:08:00 | 2+8+9=19 |
12150067 | 12-15 01:07:00 | 7+3+3=13 |
12150066 | 12-15 01:06:00 | 0+2+8=10 |
12150065 | 12-15 01:05:00 | 9+4+2=15 |
12150064 | 12-15 01:04:00 | 3+7+0=10 |
12150063 | 12-15 01:03:00 | 6+0+2=08 |
12150062 | 12-15 01:02:00 | 8+7+4=19 |
Copyright © 2024 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12150161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150159 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150150 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150149 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150145 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150142 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150140 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150133 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150130 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150129 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150127 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150124 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150109 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150106 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150100 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150099 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150097 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150094 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150090 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 69 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 65 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 67 ) 期 |
3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 127 ) 期 | 25 | 未开 ( 127 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 16 ) 期 |
0 | 未开 ( 34 ) 期 | 27 | 未开 ( 1195 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12150162 | --- | 大 | 单 | |
12150161 | 16 | 大 | 单 | |
12150160 | 17 | 大 | 单 | |
12150159 | 24 | 大 | 双 | |
12150158 | 18 | 大 | 单 | |
12150157 | 12 | 小 | 单 | |
12150156 | 11 | 小 | 双 | |
12150155 | 18 | 大 | 双 | |
12150154 | 06 | 小 | 双 | |
12150153 | 14 | 大 | 单 | |
12150152 | 14 | 大 | 单 | |
12150151 | 14 | 大 | 双 | |
12150150 | 22 | 大 | 双 | |
12150149 | 04 | 大 | 单 | |
12150148 | 18 | 大 | 双 | |
12150147 | 17 | 小 | 双 | |
12150146 | 20 | 小 | 单 | |
12150145 | 26 | 小 | 双 | |
12150144 | 16 | 小 | 双 | |
12150143 | 17 | 大 | 双 | |
12150142 | 07 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.