最新:902686期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
902686 | 12-15 02:45:00 | 2+8+5=15 |
902685 | 12-15 02:40:00 | 2+4+9=15 |
902684 | 12-15 02:35:00 | 8+2+2=12 |
902683 | 12-15 02:30:00 | 8+8+8=24 |
902682 | 12-15 02:25:00 | 5+2+1=08 |
902681 | 12-15 02:20:00 | 9+5+8=22 |
902680 | 12-15 02:15:00 | 4+0+2=06 |
902679 | 12-15 02:10:00 | 6+9+7=22 |
902678 | 12-15 02:05:00 | 2+4+0=06 |
902677 | 12-15 02:00:00 | 0+9+0=09 |
902676 | 12-15 01:55:00 | 0+8+3=11 |
902675 | 12-15 01:50:00 | 6+2+2=10 |
902674 | 12-15 01:45:00 | 5+2+2=09 |
902673 | 12-15 01:40:00 | 3+0+3=06 |
902672 | 12-15 01:35:00 | 2+6+3=11 |
902671 | 12-15 01:30:00 | 1+0+0=01 |
902670 | 12-15 01:25:00 | 0+9+0=09 |
902669 | 12-15 01:20:00 | 5+0+8=13 |
902668 | 12-15 01:15:00 | 0+8+9=17 |
902667 | 12-15 01:10:00 | 5+6+6=17 |
902666 | 12-15 01:05:00 | 7+9+1=17 |
902665 | 12-15 01:00:00 | 9+5+5=19 |
902664 | 12-15 00:55:00 | 1+5+9=15 |
902663 | 12-15 00:50:00 | 8+1+8=17 |
902662 | 12-15 00:45:00 | 4+3+4=11 |
902661 | 12-15 00:40:00 | 2+5+6=13 |
902660 | 12-15 00:35:00 | 0+6+9=15 |
902659 | 12-15 00:30:00 | 0+4+0=04 |
902658 | 12-15 00:25:00 | 6+3+3=12 |
902657 | 12-15 00:20:00 | 2+9+5=16 |
902656 | 12-15 00:15:00 | 7+0+9=16 |
902655 | 12-15 00:10:00 | 6+6+3=15 |
902654 | 12-15 00:05:00 | 1+1+7=09 |
902653 | 12-15 00:00:00 | 3+3+9=15 |
902652 | 12-14 23:55:00 | 3+8+2=13 |
902651 | 12-14 23:50:00 | 2+5+1=08 |
902650 | 12-14 23:45:00 | 3+4+3=10 |
902649 | 12-14 23:40:00 | 1+8+5=14 |
902648 | 12-14 23:35:00 | 5+8+5=18 |
902647 | 12-14 23:30:00 | 0+1+0=01 |
902646 | 12-14 23:25:00 | 8+6+2=16 |
902645 | 12-14 23:20:00 | 5+6+3=14 |
902644 | 12-14 23:15:00 | 3+9+9=21 |
902643 | 12-14 23:10:00 | 9+1+8=18 |
902642 | 12-14 23:05:00 | 8+4+0=12 |
902641 | 12-14 23:00:00 | 2+5+3=10 |
902640 | 12-14 22:55:00 | 1+7+6=14 |
902639 | 12-14 22:50:00 | 0+4+4=08 |
902638 | 12-14 22:45:00 | 6+9+1=16 |
902637 | 12-14 22:40:00 | 7+4+1=12 |
902636 | 12-14 22:35:00 | 4+7+8=19 |
902635 | 12-14 22:30:00 | 6+4+8=18 |
902634 | 12-14 22:25:00 | 4+6+8=18 |
902633 | 12-14 22:20:00 | 7+1+1=09 |
902632 | 12-14 22:15:00 | 8+7+2=17 |
902631 | 12-14 22:10:00 | 8+0+6=14 |
902630 | 12-14 22:05:00 | 7+4+4=15 |
902629 | 12-14 22:00:00 | 0+2+2=04 |
902628 | 12-14 21:55:00 | 2+4+6=12 |
902627 | 12-14 21:50:00 | 6+3+7=16 |
902626 | 12-14 21:45:00 | 2+6+9=17 |
902625 | 12-14 21:40:00 | 3+6+2=11 |
902624 | 12-14 21:35:00 | 5+0+3=08 |
902623 | 12-14 21:30:00 | 8+9+4=21 |
902622 | 12-14 21:25:00 | 4+6+5=15 |
902621 | 12-14 21:20:00 | 4+2+5=11 |
902620 | 12-14 21:15:00 | 5+7+5=17 |
902619 | 12-14 21:10:00 | 0+9+0=09 |
902618 | 12-14 21:05:00 | 9+3+1=13 |
902617 | 12-14 21:00:00 | 8+8+3=19 |
902616 | 12-14 20:55:00 | 8+3+6=17 |
902615 | 12-14 20:50:00 | 0+5+8=13 |
902614 | 12-14 20:45:00 | 5+1+2=08 |
902613 | 12-14 20:40:00 | 1+8+4=13 |
902612 | 12-14 20:35:00 | 7+1+9=17 |
902611 | 12-14 20:30:00 | 9+2+2=13 |
902610 | 12-14 20:25:00 | 9+7+3=19 |
902609 | 12-14 20:20:00 | 1+2+6=09 |
902608 | 12-14 20:15:00 | 3+1+3=07 |
902607 | 12-14 20:10:00 | 8+3+3=14 |
902606 | 12-14 20:05:00 | 0+4+5=09 |
902605 | 12-14 20:00:00 | 8+3+1=12 |
902604 | 12-14 19:55:00 | 2+0+5=07 |
902603 | 12-14 19:50:00 | 8+4+5=17 |
902602 | 12-14 19:45:00 | 1+0+4=05 |
902601 | 12-14 19:40:00 | 2+4+5=11 |
902600 | 12-14 19:35:00 | 2+2+1=05 |
902599 | 12-14 19:30:00 | 5+8+8=21 |
902598 | 12-14 17:30:00 | 8+8+2=18 |
902597 | 12-14 17:25:00 | 6+0+8=14 |
902596 | 12-14 17:20:00 | 7+1+4=12 |
902595 | 12-14 17:15:00 | 6+1+5=12 |
902594 | 12-14 17:10:00 | 8+1+2=11 |
902593 | 12-14 17:05:00 | 2+3+4=09 |
902592 | 12-14 17:00:00 | 0+5+5=10 |
902591 | 12-14 16:55:00 | 1+5+8=14 |
902590 | 12-14 16:50:00 | 2+0+1=03 |
902589 | 12-14 16:45:00 | 6+1+5=12 |
902588 | 12-14 16:40:00 | 4+9+0=13 |
902587 | 12-14 16:35:00 | 2+6+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902683 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902682 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902680 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902679 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902678 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902673 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902671 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902659 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902647 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902644 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902634 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902629 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902616 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902610 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902608 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902603 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902602 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902599 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902590 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 37 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 78 ) 期 | 20 | 未开 ( 112 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 124 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 105 ) 期 | 25 | 未开 ( 105 ) 期 |
1 | 未开 ( 15 ) 期 | 26 | 未开 ( 441 ) 期 |
0 | 未开 ( 200 ) 期 | 27 | 未开 ( 482 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
87 | --- | 大 | 单 | |
86 | 15 | 小 | 单 | |
85 | 15 | 小 | 双 | |
84 | 12 | 小 | 双 | |
83 | 24 | 大 | 双 | |
82 | 08 | 小 | 双 | |
81 | 22 | 大 | 单 | |
80 | 06 | 小 | 双 | |
79 | 22 | 小 | 单 | |
78 | 06 | 小 | 双 | |
77 | 09 | 大 | 双 | |
76 | 11 | 小 | 双 | |
75 | 10 | 小 | 单 | |
74 | 09 | 小 | 单 | |
73 | 06 | 大 | 单 | |
72 | 11 | 小 | 单 | |
71 | 01 | 大 | 单 | |
70 | 09 | 小 | 双 | |
69 | 13 | 小 | 双 | |
68 | 17 | 小 | 双 | |
67 | 17 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 加拿大28预测 极致火热优质的免费预测网站-KR大神预测 All rights reserved.